序号 | 录取专业 | 姓名 | 本科院校 | 录取类别 | 备注 | |
1 | 071300 | 生态学 | 蒋在荻 | 上海交通大学 | 学术型 | |
2 | 071300 | 生态学 | 邱建敏 | 上海交通大学 | 学术型 | |
3 | 071300 | 生态学 | 高杏 | 上海交通大学 | 学术型 | 支教 |
4 | 071300 | 生态学 | 夏海 | 安徽农业大学 | 学术型 | |
5 | 083200 | 食品科学与工程 | 陶虹 | 上海交通大学 | 学术型 | |
6 | 083200 | 食品科学与工程 | 吴钰蔚 | 上海交通大学 | 学术型 | 支教 |
7 | 083200 | 食品科学与工程 | 董瑞 | 西北农林科技大学 | 学术型 | |
8 | 083200 | 食品科学与工程 | 徐微 | 华中农业大学 | 学术型 | |
9 | 083200 | 食品科学与工程 | 朱瑾瑜 | 四川大学 | 学术型 | |
10 | 083200 | 食品科学与工程 | 叶晓汀 | 上海交通大学 | 学术型 | |
11 | 083200 | 食品科学与工程 | 陈粒丰 | 上海大学 | 学术型 | |
12 | 083200 | 食品科学与工程 | 张子蕾 | 上海交通大学 | 学术型 | |
13 | 083200 | 食品科学与工程 | 张婧 | 吉林大学 | 学术型 | |
14 | 085231 | 风景园林学 | 庞雯 | 上海交通大学 | 学术型 | |
15 | 085231 | 风景园林学 | 杨可然 | 上海交通大学 | 学术型 | |
16 | 090200 | 园艺学 | 李娜 | 东北农业大学 | 学术型 | |
17 | 090200 | 园艺学 | 于立尧 | 上海交通大学 | 学术型 | |
18 | 090200 | 园艺学 | 黄隆堂 | 西北农林科技大学 | 学术型 | |
19 | 090200 | 园艺学 | 叶俊文 | 上海交通大学 | 学术型 | |
20 | 090500 | 畜牧学 | 李饴 | 同济大学 | 学术型 | |
21 | 090500 | 畜牧学 | 刘登英 | 华中农业大学 | 学术型 | |
22 | 090500 | 畜牧学 | 张程玥 | 上海交通大学 | 学术型 | |
23 | 085231 | 食品工程 | 蒋芮 | 上海交通大学 | 专业学位 | |
24 | 085231 | 食品工程 | 许莉 | 南京农业大学 | 专业学位 | |
25 | 085231 | 食品工程 | 刘玥 | 华东理工大学 | 专业学位 | |
26 | 085231 | 食品工程 | 李伟楠 | 江南大学 | 专业学位 | |
27 | 085231 | 食品工程 | 吴晓静 | 江南大学 | 专业学位 | |
28 | 095102 | 园艺 | 袁世力 | 上海交通大学 | 专业学位 | |
29 | 095102 | 园艺 | 赵丽 | 四川农业大学 | 专业学位 | |
30 | 095102 | 园艺 | 向佳琳 | 西北农林科技大学 | 专业学位 | |
31 | 095104 | 植物保护 | 黄坤炫 | 南京农业大学 | 专业学位 | |
32 | 090200 | 风景园林 | 夏蕴强 | 上海交通大学 | 专业学位 | |
33 | 090200 | 风景园林 | 孙诗雨 | 上海交通大学 | 专业学位 | |
34 | 071300 | 生态学 | 徐夏萌 | 华南农业大学 | 直推博士 |
Copyright 2016 上海交通大学农业与生物-ok138cn太阳集团古天乐·太阳 访问旧版
地址:上海市闵行区东川路800号 电话:021 - 34205866 备案:沪交ICP备20101025