2018年农业与生物-ok138cn太阳集团古天乐·太阳“优才夏令营”截止2017年6月30日收到纸质材料名单如下,入围名单将在7月6日左右公布:
序号 | 姓名 | 院校 | 序号 | 姓名 | 院校 |
1 | 徐平宜 | 四川农业大学 | 2 | 靳梦楚 | 海南大学 |
3 | 张潇 | 南京农业大学 | 4 | 庞宇轩 | 西南大学 |
5 | 尹彦莹 | 四川农业大学 | 6 | 王小玲 | 安徽农业大学 |
7 | 何虹 | 南京林业大学 | 8 | 夏庆月 | 扬州大学 |
9 | 吴娴 | 华南农业大学 | 10 | 张功海 | 西北农林科技大学 |
11 | 陈雪林 | 山东农业大学 | 12 | 李蓉芳 | 西北农林科技大学 |
13 | 张周逸林 | 四川大学 | 14 | 周末 | 西北农林科技大学 |
15 | 黄景龄 | 吉林大学 | 16 | 申悦 | 西北农林科技大学 |
17 | 赵玄 | 浙江农林大学 | 18 | 徐逸文 | 南京农业大学 |
19 | 马晓凡 | 中国农业大学 | 20 | 魏雨晴 | 南京农业大学 |
21 | 屈晓泽 | 东北农业大学 | 22 | 苏晓琴 | 海南大学 |
23 | 孙清 | 西北农林科技大学 | 24 | 高雅 | 南京农业大学 |
25 | 罗钧 | 西北农林科技大学 | 26 | 王静怡 | 南京农业大学 |
27 | 田恒英 | 上海交通大学 | 28 | 赵茂臻 | 东北农业大学 |
29 | 赵嘉雯 | 四川大学 | 30 | 李佳丽 | 贵州大学 |
31 | 向安妮 | 西北农林科技大学 | 32 | 姚衡 | 西北农林科技大学 |
33 | 陈雅静 | 西北农林科技大学 | 34 | 陈曦 | 南昌大学 |
35 | 林雪纯 | 西北农林科技大学 | 36 | 李英瑞 | 西北农林科技大学 |
37 | 张恺悦 | 南京农业大学 | 38 | 杨子 | 华南农业大学 |
39 | 杨舒然 | 四川大学 | 40 | 郭龙宇 | 四川农业大学 |
41 | 冯瑶 | 华东理工大学 | 42 | 蒋恬梦 | 中国农业大学 |
43 | 许鑫 | 东北农业大学 | 44 | 史华妤 | 北京师范大学 |
45 | 王钰柳 | 中国海洋大学 | 46 | 王涛 | 华中农业大学 |
47 | 田慧娟 | 河南大学 | 48 | 张佩佩 | 华中农业大学 |
49 | 曹连起 | 华中农业大学 | 50 | 袁佳 | 合肥工业大学 |
51 | 董琦楠 | 西北农林科技大学 | 52 | 王海燕 | 华中农业大学 |
53 | 包荣坤 | 东北农业大学 | 54 | 潘承慧 | 江南大学 |
55 | 李少杭 | 南京农业大学 | 56 | 高玉星 | 西北农林科技大学 |
57 | 曹博 | 西北农林科技大学 | 58 | 陈涛 | 浙江工商大学 |
59 | 边伊林 | 西北农林科技大学 | 60 | 周雅琪 | 华中农业大学 |
61 | 王琪 | 西北农林科技大学 | 62 | 周嘉倩 | 河北农业大学 |
63 | 赵好好 | 扬州大学 | 64 | 章智华 | 东北农业大学 |
65 | 侯笑颜 | 东北农业大学 | 66 | 赵菁菁 | 四川农业大学 |
67 | 王怡 | 东北农业大学 | 68 | 张露瀛 | 河北农业大学 |
69 | 徐进 | 沈阳农业大学 | 70 | 梁凤珠 | 上海海洋大学 |
71 | 张泽华 | 西北农林科技大学 | 72 | 陈煦 | 上海交通大学 |
73 | 付一笛 | 东北农业大学 | 74 | 闫珍 | 天津科技大学 |
75 | 魏春雨 | 南京农业大学 | 76 | 李祥蕾 | 四川大学 |
77 | 潘宣圳 | 东北林业大学 | 78 | 乔逸群 | 上海海洋大学 |
79 | 袁经萱 | 安徽农业大学 | 80 | 李家宬 | 江南大学 |
81 | 高明媚 | 大连理工大学 | 82 | 王雅慧 | 华中农业大学 |
83 | 杨继轩 | 东北农业大学 | 84 | 陈玉婧 | 上海交通大学 |
85 | 李松函 | 吉林大学 | 86 | 余骅航 | 西北农林科技大学 |
87 | 周艳超 | 宁夏大学 | 88 | 王文强 | 华中农业大学 |
89 | 吕雪静 | 西北农林科技大学 | 90 | 杨丹璐 | 上海交通大学 |
91 | 何清 | 南京农业大学 | 92 | 朱瑜顶 | 上海交通大学 |
93 | 向梦洁 | 南京农业大学 | 94 | 李明 | 上海交通大学 |
95 | 岳白 | 西北农林科技大学 | 96 | 韩晗 | 华中农业大学 |
97 | 熊良荣 | 西北农林科技大学 | 98 | 徐圆融 | 上海交通大学 |
99 | 徐岩 | 西北农林科技大学 | 100 | 李冉 | 哈尔滨商业大学 |
101 | 张珂嘉 | 西北农林科技大学 | 102 | 罗亚慧 | 上海师范大学 |
103 | 赵恩华 | 西北农林科技大学 | 104 | 李兴宇 | 西北农林科技大学 |
105 | 吴丹 | 合肥工业大学 | 106 | 高珊 | 上海交通大学 |
107 | 任旭飞 | 西北农林科技大学 | 108 | 鲁飞凤 | 上海交通大学 |
109 | 任雅倩 | 西北农林科技大学 | 110 | 陈鸿 | 西北农林科技大学 |
111 | 杨洋 | 西北农林科技大学 | 112 | 张晨 | 山东师范大学 |
113 | 梁冬怡 | 南京农业大学 | 114 | 王晓洁 | 山东师范大学 |
115 | 姚静 | 海南大学 | 116 | 刘婧怡 | 东北农业大学 |
117 | 李建鑫 | 西北农林科技大学 | 118 | 孙慧悦 | 南京农业大学 |
119 | 关东颖 | 东北农业大学 | 120 | 刘静思 | 南京农业大学 |
121 | 曾森 | 西北农林科技大学 | 122 | 胡超凡 | 华中农业大学 |
123 | 姜涵 | 西北农林科技大学 | 124 | 姜聪 | 山东师范大学 |
125 | 丁彦方 | 华东理工大学 | 126 | 张铧月 | 南京农业大学 |
127 | 杨茜茹 | 海南大学 | 128 | 余鹏举 | 四川农业大学 |
129 | 向静 | 吉林大学 | 130 | 冯媛 | 沈阳农业大学 |
131 | 李淙淙 | 山东农业大学 | 132 | 张悦 | 东北林业大学 |
133 | 岳宁 | 河南大学 | 134 | 黄美梅 | 吉林大学 |
135 | 曹亚文 | 西南大学 | 136 | 李思思 | 上海交通大学 |
137 | 孙佳 | 大连工业大学 | 138 | 伦敏翔 | 上海交通大学 |
139 | 顾晓华 | 南京农业大学 | 140 | 徐默涵 | 西北农林科技大学 |
141 | 刘振宇 | 四川大学 | 142 | 屈伟 | 西北农林科技大学 |
143 | 李瑞琦 | 东北农业大学 | 144 | 关珊 | 南京农业大学 |
145 | 程红柳 | 中国农业大学 | 146 | 郭子泰 | 东北农业大学 |
147 | 张信童 | 上海师范大学 | 148 | 见妮 | 西北农林科技大学 |
149 | 黄梦桑 | 上海师范大学 | 150 | 李佩忆 | 上海交通大学 |
151 | 刘畅 | 华中农业大学 | 152 | 王艺辰 | 上海交通大学 |
153 | 师玮 | 大连理工大学 | 154 | 黄伟文 | 上海交通大学 |
155 | 杨坤 | 西北农业科技大学 | 156 | 张通 | 上海交通大学 |
157 | 刘倩 | 华中农业大学 | 158 | 谢思骏 | 上海交通大学 |
159 | 黄晓伶 | 中国药科大学 | 160 | 许迪 | 上海交通大学 |
161 | 丁然 | 上海师范大学 | 162 | 宋章蓉 | 华南农业大学 |
163 | 李宜谦 | 西北农业科技大学 | 164 | 董立铮 | 西北农林科技大学 |
165 | 苏佳 | 华中农业大学 | 166 | 王利康 | 华东师范大学 |
167 | 韩旭凌 | 西北农林科技大学 | 168 | 郝星宇 | 仲恺农业工程-ok138cn太阳集团古天乐·太阳 |
169 | 施倩 | 海南大学 | 170 | 夏梦蕾 | 南京农业大学 |
171 | 董朝霞 | 西北农林科技大学 | 172 | 李心雨 | 南京农业大学 |
173 | 李苗苗 | 西北农林科技大学 | 174 | 张沁之 | 西北农林科技大学 |
175 | 邱永贵 | 华中农业大学 | 176 | 胡浩南 | 华南农业大学 |
177 | 王雨洁 | 华中农业大学 | 178 | 杨宝萍 | 兰州大学 |
179 | 徐嘉威 | 西北农林科技大学 | 180 | 白如月 | 中国农业大学 |
181 | 杨鹏飞 | 中国农业大学 | 182 | 王晨伟 | 上海交通大学 |
183 | 张丹丹 | 东北林业大学 | 184 | 谢琦 | 南京农业大学 |
185 | 王婧萱 | 上海交通大学 | 186 | 张玖漪 | 山东农业大学 |
187 | 曲恺 | 上海交通大学 | 188 | 宗波 | 西北农林科技大学 |
189 | 廖梅吉 | 上海交通大学 | 190 | 遇瑶 | 东北农业大学 |
191 | 郎博 | 南京农业大学 | 192 | 刘欢 | 海南大学 |
193 | 龚元平 | 沈阳农业大学 | 194 | 黎宇航 | 上海交通大学 |
195 | 陈发仁 | 上海交通大学 | 196 | 张艺 | 南京农业大学 |
197 | 严凯 | 上海交通大学 | 198 | 张耀杰 | 石河子大学 |
199 | 文艺 | 上海交通大学 | 200 | 杨晨 | 南京农业大学 |
201 | 罗浩元 | 上海交通大学 | 202 | 赵佳伟 | 南京农业大学 |
203 | 孙国强 | 青海大学 | 204 | 杜俊东 | 西北农林科技大学 |
205 | 骆玉婷 | 中国海洋大学 | 206 | 王晨昱 | 西北农林科技大学 |
207 | 李雪晴 | 东北农业大学 | 208 | 刘嫣然 | 西北农林科技大学 |
209 | 任家怿 | 四川农业大学 | 210 | 宋姝思 | 郑州大学 |
211 | 李萍萍 | 淮北师范大学 | 212 | 王子斐 | 西南大学 |
213 | 苏晓东 | 西北农林科技大学 | 214 | 钟瑶琼 | 湖南科技大学 |
215 | 汤振东 | 华中农业大学 | 216 | 蒋璐韩 | 上海交通大学 |
217 | 魏雅琦 | 江西农业大学 | 218 | 茌文秀 | 上海交通大学 |
219 | 李兆华 | 西北农林科技大学 | 220 | 闫莹雪 | 上海交通大学 |
221 | 王兴卫 | 中国农业大学 | 222 | 杨雪菲 | 上海交通大学 |
223 | 周书亭 | 上海海洋大学 | 224 | 胡眸 | 上海交通大学 |
225 | 邱钰杰 | 华中农业大学 | 226 | 李蕊莲 | 南京农业大学 |
227 | 张楠楠 | 华中农业大学 | 228 | 陈敏洁 | 南京农业大学 |
229 | 许瀚文 | 四川大学 | 230 | 姜欣禹 | 西北农林科技大学 |
231 | 孙佳慧 | 华中农业大学 | 232 | 石洁 | 山东农业大学 |
233 | 李华栋 | 华东理工大学 | 234 | 朱佳意 | 南京林业大学 |
235 | 李丘轲 | 东北农业大学 | 236 | 廖文佳 | 上海应用技术-ok138cn太阳集团古天乐·太阳 |
237 | 温雅迪 | 南京农业大学 | 238 | 刘杰 | 海南大学 |
239 | 邹妍 | 天津大学 | 240 | 申婷 | 西北农林科技大学 |
241 | 孙玥 | 上海交通大学 | 242 | 何兰 | 吉林农业大学 |
243 | 刘晓月 | 华中农业大学 | 244 | 崔毓萱 | 东北林业大学 |
245 | 孟子桐 | 华中农业大学 | 246 | 张丹洋 | 大连理工大学 |
247 | 何雅倩 | 西北农林科技大学 | 248 | 唐晓科 | 兰州大学 |
249 | 郑晨璐 | 上海师范大学 | 250 | 韦晗雨 | 四川农业大学 |
251 | 汪雪影 | 海南大学 | 252 | 孟琛 | 西北农林科技大学 |
253 | 戴连婕 | 华中农业大学 | 254 | 钟和丽 | 西南交通大学 |
255 | 乔婧 | 西南大学 | 256 | 丛晓翔 | 山东农业大学 |
257 | 江伟康 | 西北农林科技大学 | 258 | 卢乔楠 | 西北农林科技大学 |
259 | 盛江源 | 上海交通大学 | 260 | 周贝宁 | 华南农业大学 |
261 | 何南 | 西北农林科技大学 | 262 | 马琳 | 北京林业大学 |
263 | 李水仙 | 上海交通大学 | 264 | 陈佳静 | 东北农业大学 |
265 | 顾晓华 | 南京农业大学 | 266 | 刘静 | 东北林业大学 |
267 | 屈玥婷 | 沈阳农业大学 | 268 | 陈仪婷 | 四川大学 |
269 | 谢凯丽 | 中国农业大学 | 270 | 怀露 | 华东理工大学 |
271 | 熊雪 | 四川农业大学 | 272 | 马国娇 | 江南大学 |
273 | 杨晓蒙 | 山东农业大学 | 274 | 王丽莹 | 石河子大学 |
275 | 赵志轩 | 西北农林科技大学 | 276 | 张蔚 | 大连理工大学 |
277 | 孔雯茜 | 西北农林科技大学 | 278 | 宓宝 | 南京农业大学 |
279 | 汪瑞琪 | 西北农林科技大学 | 280 | 蔡超琳 | 南京林业大学 |
281 | 姜智胜 | 南京农业大学 | 282 | 赵怡 | 南京农业大学 |
283 | 程瀚坤 | 东北林业大学 | 284 | 张佳祺 | 西北农林科技大学 |
285 | 刘倩颖 | 华中农业大学 | 286 | 郎博 | 南京农业大学 |
287 | 余意雯 | 南京农业大学 | 288 | 梁靖聆 | 上海交通大学 |
289 | 毛培文 | 西北农林科技大学 | 290 | 石河子大学 | |
291 | 王如月 | 西北农林科技大学 | 292 | 王晨笑 | 上海交通大学 |
293 | 何坤容 | 西北农林科技大学 | 294 | 宋思贤 | 西北农林科技大学 |
295 | 黄华仪 | 上海交通大学 | 296 | 曾妮 | 吉林大学 |
297 | 陈慧妍 | 华南农业大学 | 298 | 柳凌芳 | 西北农林科技大学 |
299 | 陈舒婷 | 西北农林科技大学 | 300 | 宋秩 | 南京农业大学 |
301 | 葛飞扬 | 东北农业大学 | 302 | 刘家琪 | 南京农业大学 |
303 | 田慧敏 | 安徽农业大学 | 304 | 吴冬梅 | 南昌大学 |
305 | 唐琼 | 华东师范大学 | 306 | 杨广旭 | 南京农业大学 |
307 | 史延 | 西北农林科技大学 | 308 | 蔡玥 | 四川大学 |
309 | 孙思雨 | 西北农林科技大学 | 310 | 严雅丽 | 四川大学 |
311 | 王书玉 | 西北农林科技大学 | 312 | 高茗晰 | 华东理工大学 |
313 | 姜子鹏 | 东北农业大学 | 314 | 王杰 | 四川大学 |
315 | 柴玉 | 海南大学 | 316 | 游娜 | 江西农业大学 |
317 | 韩心怡 | 华东理工大学 | 318 | 蒋雨芊 | 福建农林大学 |
319 | 贾雪 | 中国农业大学 | 320 | 杨明衡 | 四川农业大学 |
321 | 张涵之 | 四川大学 | 322 | 谢清文 | 南京林业大学 |
323 | 刘立煜 | 大连理工大学 | 324 | 杨天宸 | 东北林业大学 |
325 | 李宇 | 华中农业大学 | 326 | 辛卓霖 | 东北农业大学 |
327 | 马冠群 | 上海师范大学 | 328 | 赵国辉 | 福建农林大学 |
Copyright 2016 上海交通大学农业与生物-ok138cn太阳集团古天乐·太阳 访问旧版
地址:上海市闵行区东川路800号 电话:021 - 34205866 备案:沪交ICP备20101025